Korcsoportos D�nt� 2010.

warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/csabba/web/includes/theme.inc on line 278.

ďż˝

FOT�K ITT

ďż˝

ďż˝

U12: M�sz�ros D�niel

Ellenfelei:

Rd. SNo Name Rtg Club/City Pts.ďż˝ Res. we w-we K rtg+/-
1 41 Ratkai Istvanďż˝ 0 Delfin SE 4 w 1ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝
2 7 Egri Laszlo Jr� 2002 Kis�jsz�ll�si SE 5 s ?� 0,2 0,3 15 4,5
3 25 Peczely Sebastian Zsombor� 1657 Mar�czy SE 6,5 w ?� 0,6 -0,14 15 -2,1
4 13 Benedeczky Lehelďż˝ 1807 ASE Paks 5 s 0ďż˝ 0,4 -0,44 15 -6,6
5 29 Miko Akos� 1602 Ny�regyh�zi SI SE 3,5 w 1� 0,7 0,29 15 4,35
6 17 Laza Szabolcsďż˝ 1764 BEAC 5,5 s 0ďż˝ 0,5 -0,5 15 -7,5
7 33 Farkas Akos� 1457 S�rk�ny DSE 5 w 1� 0,9 0,14 15 2,1
8 21 Bohm Zsombor� 1692 Zs�mb�ki SE 4,5 s ?� 0,6 -0,1 15 -1,5
9 5 Kantor Gergelyďż˝ 2041 Hung. Decs 5,5 w 0ďż˝ 0,2 -0,16 15 -2,4

V�geredm�ny

ďż˝

U14: Pregun B�lint

Ellenfelei:

Rd. SNo Name Rtg Club/City Pts.ďż˝ Res. we w-we K rtg+/-
1 25 Csati Oliver� 1620 Budakal�szi SC 3 w 1� 0,8 0,18 25 4,5
2 29 Retkes Peter� 1498 R�szkei SE 4,5 s ?� 0,9 -0,41 25 -10,3
3 7 Galambos Menyhertďż˝ 1894 Logikusakk 5,5 w ?ďż˝ 0,5 0,02 25 0,5
4 34 Varnai Jakab� 0 SIr�ly �K 3,5 s 1� � � � �
5 3 Csonka Balazs� 2197 Mar�czy SE 7 w 0� 0,1 -0,14 25 -3,5
6 16 Zsirai Andrasďż˝ 1718 Aquaprofit NTSK 4,5 s 1ďż˝ 0,7 0,28 25 7
7 13 Csire Bence� 1805 M�v El�re SC 5 w ?� 0,6 -0,11 25 -2,75
8 9 Farkas Richard� 1873 MTK-E-v�ros 5 s ?� 0,5 -0,01 25 -0,25
9 2 Amstadt Aronďż˝ 2246 Hung. Decs 7,5 s 0ďż˝ 0,1 -0,1 25 -2,5

V�geredm�ny

ďż˝

U16: Bagi M�t�

Ellenfelei:

Rd. SNo Name Rtg Club/City Pts.ďż˝ Res. we w-we K rtg+/-
1 28 Ruboczki Tibor� 1840 Ny�regyh�zi SI SE 4 s 1� 0,9 0,13 15 1,95
2 32 Diczko Zsombor� 1783 Ny�regyh�zi SI SE 4 w 1� 0,9 0,1 15 1,5
3 6 Straubinger Danielďż˝ 2198 Hung. Decs 6,5 s 1ďż˝ 0,4 0,56 15 8,4
4 10 Toth Gergelyďż˝ 2098 ASE Paks 6 w 1ďż˝ 0,6 0,42 15 6,3
5 7 Kovacs Lajos� 2197 Ny�regyh�zi SI SE 5 s ?� 0,4 0,06 15 0,9
6 3 Feher Adam� 2247 MTK-E-v�ros 6,5 w 0� 0,4 -0,38 15 -5,7
7 1 Nagy Gabor� 2338 Halad�s VSE 7 w 0� 0,3 -0,26 15 -3,9
8 16 Ban Daniel Peter� 2003 Ny�regyh�zi SI SE 5,5 s 1� 0,7 0,3 15 4,5
9 4 Makk Robert� 2222 Halad�s VSE 6 w 0� 0,4 -0,41 15 -6,15

V�geredm�ny

ďż˝

U16: Szab� G�bor

Ellenfelei:

Rd. SNo Name Rtg Club/City Pts.ďż˝ Res. we w-we K rtg+/-
1 8 Tesik Csaba� 2162 Mar�czy SE 5,5 s 0� 0,2 -0,15 15 -2,25
2 38 Boguszlavszkij Gergelyďż˝ 1589 Vasas SC 3,5 w 0ďż˝ 0,8 -0,84 15 -12,6
3 29 Horvath Attila Belaďż˝ 1823 MAFC 2,5 s 1ďż˝ 0,6 0,44 15 6,6
4 32 Diczko Zsombor� 1783 Ny�regyh�zi SI SE 4 s ?� 0,6 -0,12 15 -1,8
5 23 Egyed Gaborďż˝ 1919 Karcagi SE 5 w 0ďż˝ 0,4 -0,43 15 -6,45
6 39 Tardos Jakab� 0 H�SI SC 2,5 w 1� � � � �
7 36 Rakhely Marcell Matyas� 1670 Mar�czy SE 4 s ?� 0,8 -0,26 15 -3,9
8 22 Csorsz Ferenc Jr� 1921 Ny�regyh�zi SI SC 4 w ?� 0,4 0,07 15 1,05
9 35 Karpati Bank� 1674 F�ti SC 4,5 s 0� 0,8 -0,75 15 -11,3

V�geredm�ny

ďż˝

ďż˝

FOT�K ITT